Tổng hợp điểm chuẩn các trường ĐH, CĐ
Sau ĐH, các trường CĐ cũng đã công bố điểm chuẩn. Điểm chuẩn vào ĐH Y dược TP.HCM cao nhất là 26,5 (Đa khoa), ĐH Bách khoa TP.HCM, khoa Xây dựng lấy 19 điểm, Báo chí của ĐH KHXH&NV khối C 20 điểm.
Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm sàn, một loạt các trường ĐH đã công bố điểm chuẩn. ĐH Y dược, ĐH Bách Khoa, ĐH Xây dựng, ĐH Ngoại thương, ĐH Công nghiệp đều đã có điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 và chỉ tiêu nguyện vọng 2.
Bên cạnh đó, những trường không tổ chức thi hoặc có thí sinh trên điểm sàn quá ít xét tuyển thí sinh đạt điểm sàn, đồng thời công bố nguyện vọng 2 để tuyển sinh.
Dưới đây là danh sách các trường và thông tin về điểm chuẩn, nguyện vọng 2:
STT | Xem điểm chuẩn các trường | Điểm chuẩn cao nhất | |
73 | ĐH Hà Nội | Ngôn ngữ Anh: 27, Ngôn ngữ Nhật: 23 | |
72 | ĐH Quốc tế TP.HCM | Kỹ thuật Y sinh: 17,5 | |
71 | HV Kỹ thuật Mật mã | Cả 3 ngành đều lấy 14,5 | |
70 | ĐH Nguyễn Tất Thành | A-D: 10, C-B: 11 | |
69 | CĐ Kinh tế Đối ngoại | A: 23,5 D1: 20,5 | |
68 | ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An | A-D- V: 13; B-C: 14 | |
67 | ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương | Xét nghiệm Đa khoa: 17,5 | |
66 | ĐH Tiền Giang | GD Tiểu học: A: 14,5; C: 15,5 | |
65 | ĐH Lạc Hồng | A, D1: 13 | |
64 | CĐ Công nghệ HN | A, D1: 10 | |
63 | CĐ Công nghiệp Huế | Tài chính Ngân hàng: 15,5 | |
62 | ĐH Dân lập Hải Phòng | C-V: 13; D: 14 | |
61 | ĐH Tôn Đức Thắng | Kế toán, Công nghệ Sinh học: 16 | |
60 | ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN | A-D: 13; B-C: 14 | |
59 | ĐH Kiến trúc TP.HCM | Hội họa: 32,5; Điêu khắc: 25 | |
58 | ĐH Quảng Nam | Sư phạm Toán: 14 | |
57 | ĐH Nông nghiệp Hà Nội | A-D1: 13; B-C: 14,5 | |
56 | ĐH Y dược Cần Thơ | Đa khoa, Răng hàm mặt: 23 | |
55 | ĐH Giao thông Vận tải (TP.HCM) | XD Dân dụng và Công nghiệp: 17 | |
54 | ĐH Thăng Long | A: 18; B-C: 14; D: 13 | |
53 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | Tài chính Ngân hàng, Kế toán: 17 | |
52 | ĐH Văn hóa Hà Nội | Quản lý Văn hóa: R1: 16,5; R2: 17,5 | |
51 | ĐH Quốc tế Hồng Bàng | A-D1: 13; C-B: 1 | |
50 | ĐH Dân lập Thành Đô | A-D1: 13; C-B: 14 | |
49 | ĐH KHTN (ĐH Quốc gia TP.HCM) | CN Sinh học: 20, CN Môi trường: 19 | |
48 | ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | Kinh tế Đối ngoại: 20,5; QTKD: 18 | |
47 | ĐH Hòa Bình | A-D: 13, C: 14, H-V: 11,5 | |
46 | Học viện Hàng không Việt Nam | Kỹ thuật Hàng không: A: 17; D1: 18 | |
45 | ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia HN) | Tiếng Anh: 27, tiếng Trung: 24,5, | |
44 | Khoa Luật (ĐH Quốc gia HN) | Luật Kinh doanh: A: 19, D: 18,5 | |
43 | ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia HN) | A: 21, D1: 21 | |
42 | Nhạc viện TP.HCM | Piano: 24,5; sáo trúc: 25,5 | |
41 | ĐH Y Phạm Ngọc Thạch | Bác sĩ Đa khoa: 22; Điều dưỡng: 18 | |
40 | Y dược Cổ truyền | KV3: 18,5; KV2: 18 | |
39 | ĐH Sân khấu Điện ảnh | Đạo diễn Truyền hình: 17,5 | |
38 | ĐH Quốc tế Bắc Hà | KV3: 13, KV2: 12,5 | |
37 | ĐH Y dược TP.HCM | Y khoa: 26,5 | |
36 | ĐH Bách khoa TP.HCM | Xây dựng: 19, Địa chất - dầu khí: 18,5 | |
35 | ĐH KHXH&NV (TP.HCM) | Báo chí: 19,5 | |
34 | ĐH Ngoại thương | A: 24; D-22-23,5 | |
33 | ĐH Thương mại | Kinh tế Thương mại: 18 | |
32 | ĐH Tài chính Marketing | Tài chính Nh, Marketing: 17 | |
31 | ĐH Công nghiệp Thực phẩm | A: 13; B:14; D1: 13 | |
30 | ĐH Sư phạm TP.HCM | Toán-:19,5 | |
29 | ĐH Luật Hà Nội | A: 17,5; C: 20; D1: 18 | |
28 | TDTT TP.HCM | 16-18 điểm | |
27 | ĐH Cần Thơ (gồm các trường nhỏ) | SP Toán: 15,5; Hóa học dược: 19,5 | |
26 | ĐH Huế (gồm các trường nhỏ) | Y khoa: 23, Trồng trọt: 11 | |
25 | ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM | Kỹ thuật XD công trình: 17 | |
24 | Học viện Ngoại giao | Quan hệ Quốc tế: 21 | |
23 | ĐH Đà Nẵng (gồm các trường nhỏ) | Kế toán: 19, Tài chính: 19,5 | |
22 | ĐH Nông lâm TP.HCM | A: 13, B-14-15,5; D1: 18 | |
21 | ĐH Kinh tế Quốc dân | Tài chính ngân hàng: 24,5 | |
20 | ĐH Sài Gòn | Luật: C: 17, A: 14; D1:14 | |
19 | ĐH KHXH&NV (Hà Nội) | Báo chí: C:20; D18, Văn học: 17 | |
18 | ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | Thiết kế nội thất 34,5, Đồ họa: 34 | |
17 | ĐH Điện lực | Hệ thống điện: 17, xét Cao đẳng: 10 | |
16 | ĐH Duy Tân | A-D: 14; B-C: 14; V: 17 | |
15 | ĐH Xây dựng | A: 18; V: 24,5 | |
14 | ĐH Đại Nam (nộp hồ sơ xét tuyển) | A, D: 13; B, C: 14 | |
13 | ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia HN) | Sư phạm Tiếng Anh, tiếng Anh QT: 27 | |
12 | ĐH Lâm nghiệp | Công nghệ Sinh học: 16 | |
11 | ĐH Thủy Lợi | Kỹ thuật Công trình: 17,5, Kế toán: 17 | |
10 | ĐH Thủ Dầu Một | A-D: 13; B-C: 14; V: 13 | |
9 | ĐH Quy Nhơn | Sư phạm Toán: 16, GD Tiểu học: 14 | |
8 | ĐH DL Tôn Đức Thắng | Nhà hàng Khách sạn: 16 | |
7 | ĐH Hồng Đức | A-D: 13; B-C: 14 | |
6 | Học viện Tài chính | Tài chính Ngân hàng: 20,5 | |
5 | ĐH Sao đỏ | A-D: 13; B-C: 14 | |
4 | ĐH Y Thái Bình | Bác sĩ Đa khoa: 24 | |
3 | ĐH Sư phạm Nghệ Thuật | Thiết kế Thời trang, Thiết kế Đồ họa: 28,5 | |
2 | ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM | A, V, H, D1: 13; B, C: 14 | |
1 | ĐH Kinh tế TP.HCM | Điểm trúng tuyển là 19 |
Tiếp tục cập nhật
Thủy Nguyên
Theo Bưu Điện Việt Nam
Miễn phí thi ĐGNL đợt 2 với thí sinh mất 20 phút do lỗi của giám thị
Những thí sinh bị mất thời gian làm bài đánh giá năng lực ở điểm thi Đại học An Giang do lỗi của giám thị sẽ được miễn phí thi đợt 2. Điểm thi cũng gửi lời xin lỗi tới những thí sinh này.
Thấy gì sau vụ nữ sinh tiểu học 'phì phèo' thuốc lá trong trường
Các nhà giáo dục cho rằng vụ việc nhóm nữ sinh tiểu học hút thuốc lá trong trường cho thấy những lỗ hổng trong công tác giáo dục và quản lý học sinh.
Đào tạo 'chui' văn bằng 2, quyền lợi của học viên giải quyết ra sao?
Nhà trường cho hay vì không mở lớp, trường không thể giải quyết mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi, kể cả học phí của người học.