STT | Tỉnh, thành | Ngày tựu trường |
1 | Hà Nội | Từ 1/9 |
2 | Vĩnh Long | Mầm non, tiểu học: 20/9; Lớp 9 & 12: 6/9; Còn lại: 13/9 |
3 | Lai Châu | Lớp 1: 23/8; Còn lại: 1/9 |
4 | Lạng Sơn | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: Từ 1/9 |
5 | Phú Yên | 1/9 |
6 | Quảng Ninh | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
7 | Thái Bình | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
8 | Thừa Thiên - Huế | Các khối đầu cấp: 26/8; Còn lại: 1/9 |
9 | Bình Định | GDTX: 4/9; Còn lại: 1/9 |
10 | Kiên Giang | Lớp 1: Từ 23/8; còn lại: 1/9 |
11 | Quảng Bình | Từ 23/8 |
12 | Nam Định | Lớp 1: 23/8; Còn lại: 1/9 |
13 | Hà Giang | 20/8 |
14 | Quảng Nam | 1/9 |
15 | Long An | 17/9 |
16 | Hải Phòng | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: Từ 1/9 |
17 | Đắk Lắk | Lớp 1: 23/8; Còn lại: 1/9 |
18 | Bắc Ninh | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
19 | Quảng Trị | Lớp 1: 25/8; Còn lại: 1/9 |
20 | Thanh Hóa | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
21 | An Giang | Lớp 1: 30/8; Còn lại: 1/9 |
22 | Bắc Kạn | Lớp 1: 23/8; Còn lại: 1/9 |
23 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 1/9 |
23 | Bắc Giang | Lớp 1: 23/8; Còn lại: 1/9 |
25 | Lào Cai | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
26 | Nghệ An | 1/9 |
27 | Bình Dương | Mầm non, phổ thông: 1/9; GDTX: 6/9 |
28 | Ninh Bình | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
29 | Phú Thọ | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
30 | Điện Biên | 1/9 |
31 | Sơn La | Phổ thông, GDTX: Từ 16/8; Mầm non: Từ 1/9 |
32 | Gia Lai | Lớp 1: 23/8; Còn lại: 1/9 |
33 | Hà Nam | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
34 | Hà Tĩnh | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
35 | Tuyên Quang | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
36 | Hòa Bình | Lớp 1: 23/8; Còn lại: 1/9 |
37 | Hưng Yên | Lớp 1: Từ 25/8; Còn lại: 1/9 |
38 | Yên Bái | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
Ngày 16/8, UBND thành phố Hà Nội ký quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Theo đó, các trường tựu trường sớm nhất từ 1/9. Thời gian tổ chức lễ khai giảng là 5/9.
Cùng ngày, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long thông tin về thời gian năm học 2021-2022 đối với các cấp giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Cụ thể, các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học cho học sinh tựu trường vào ngày 20/9. Đối với các cơ sở giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên, học sinh lớp 9 và 12 tựu trường vào 6/9, các khối lớp còn lại vào 13/9.
Thời gian khai giảng năm học mới sẽ được quyết định khi các học sinh tập trung trở lại trường học.
Tại Lai Châu, học sinh lớp 1 tựu trường vào 23/8, các khối lớp còn lại vào 1/9.
Tại Lạng Sơn, học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất từ 23/8, các khối còn lại sớm nhất từ 1/9.
Trong ngày 16/8, UBND tỉnh Phú Yên cũng ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của các khối giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Theo đó, các khối giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường vào ngày 1/9 và khai giảng ngày 5/9. Năm học bắt đầu vào ngày 6/9.
Tại Quảng Ninh, Thái Bình, ngày tựu trường sớm nhất dự kiến là 1/9, riêng lớp 1 sớm nhất từ 23/8.
Học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất từ 1/9
Các trường trên địa bàn Hà Nội tổ chức khai giảng vào 5/9. Năm học kết thúc vào ngày 28/5.
Tỷ lệ đăng ký thi vào lớp 10 công lập tại TP.HCM có nhiều biến động
Theo thống kê, toàn Thành phố có 76.435 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, trong số đó có 5.550 thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên, 1.169 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 tích hợp.
Top 10 trường THPT dễ trúng tuyển lớp 10 nhất TP.HCM năm 2025
Dưới đây là top 10 trường THPT dễ trúng tuyển lớp 10 nhất TP.HCM năm 2025, mời phụ huynh học sinh cùng tham khảo.