Cô Phan Thị Thu cùng thầy Phạm Văn Giềng, giáo viên trường THPT Einstein (Hà Nội), sẽ đưa ra gợi ý đáp án môn Lịch sử.
![]() |
Giáo viên gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Hoàng Hiệp. |
Đề thi môn Lịch sử
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gợi ý đáp án mã đề 318:
1. B | 2. C | 3. C | 4. C | 5. B | |
6. C | 7. C | 8. D | 9. D | 10. B | |
11. A | 12. A | 13. D | 14. D | 15. A | |
16. B | 17. B | 18. A | 19. A | 20. C | |
21. A | 22. D | 23. B | 24. D | 25. B | |
26. B | 27. A | 28. B | 29. A | 30. A | |
31. D | 32. A | 33. C | 34. C | 35. C | |
36. D | 37. C | 38. D | 39. B | 40. C |
Gợi ý đáp án mã đề 315:
1. B | 2. A | 3. D | 4. D | 5. C | |
6. C | 7. D | 8. B | 9. B | 10. B | |
11. A | 12. D | 13. C | 14. C | 15. B | |
16. A | 17. A | 18. B | 19. A | 20. B | |
21. C | 22. C | 23. C | 24. A | 25. C | |
26. C | 27. B | 28. B | 29. C | 30. B | |
31. A | 32. C | 33. C | 34. C | 35. A | |
36. A | 37. B | 38. A | 39. C | 40. A |
Gợi ý đáp án mã đề 307:
1. C | 2. A | 3. A | 4. C | 5. D | |
6. B | 7. A | 8. C | 9. C | 10. D | |
11. D | 12. B | 13. B | 14. C | 15. A | |
16. A | 17. C | 18. D | 19. A | 20. A | |
21. B | 22. D | 23. A | 24. B | 25. B | |
26. D | 27. A | 28. C | 29. D | 30. D | |
31. A | 32. B | 33. B | 34. A | 35. B | |
36. C | 37. B | 38. D | 39. C | 40. B |
Gợi ý đáp án mã đề 322:
1. B | 2. D | 3. C | 4. A | 5. B | |
6. D | 7. C | 8. A | 9. B | 10. B | |
11. C | 12. C | 13. A | 14. B | 15. B | |
16. B | 17. C | 18. D | 19. D | 20. A | |
21. A | 22. A | 23. B | 24. B | 25. B | |
26. C | 27. C | 28. C | 29. A | 30. B | |
31. A | 32. C | 33. B | 34. C | 35. A | |
36. C | 37. A | 38. C | 39. A | 40. B |
Cô Nguyễn Thị Huyền Thảo, giáo viên Lịch sử trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) đánh giá đề thi Lịch sử năm nay tương đối phù hợp và cơ bản trong bối cảnh dịch bệnh, học sinh phải học online.
Tuy nhiên, đề vẫn có những câu phân hóa, khoảng 4 - 6 câu vận dụng và vận dụng cao. Cô nghĩ điểm của thí sinh phần lớn sẽ rơi vào phân khúc 4,5 - 7, điểm cao sẽ không nhiều.
Gần 1 triệu thí sinh thi môn tổ hợp
Sáng 8/7, thí sinh làm bài thi môn tổ hợp. Các em được chọn một trong hai tổ hợp là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.
Thí sinh nghi nhiễm nCoV xét nghiệm lại 3 lần đều âm tính
Trường hợp thí sinh được báo cáo là F0 tại trường THPT Lê Thánh Tôn (quận 7, TP.HCM) đã có kết quả xét nghiệm lại 3 lần, lần gần nhất là PCR, đều âm tính.
Vì sao 23 thí sinh ở TP.HCM phải cách ly trong đêm?
Trưởng điểm thi Đỗ Đình Đảo thông tin 23 em thi cùng thí sinh dương tính với nCoV đã đi cách ly tạm thời tại một khách sạn gần trường theo sắp xếp của lãnh đạo quận 3, TP.HCM.